
Akıllı Telefon Tablet Ekranının Değiştirilmesi için Lazer Markalama ve Kazıma Makinesi
Otomatik odaklı UV lazer makinesi, akıllı telefon ekranını yeniliyor, cep telefonu LCD ayırma ve arka camın çıkarılması ve metal ve mücevher gravürlerinin işaretlenmesi vb. için uygun.
Tanım
Teknik parametreler
Yapılandırma
Tanım
Akıllı Telefon Tabletini Ayıran LCD Arka Cam Ekran için Lazer İşaretleme Makinesi
UV lazer oyma makinesi, bir iPhone’un arka veya ön kapağını çıkarmak ve bir cep telefonunun orta çerçevesini çıkarmaktır. Ayrıca plastik, paslanmaz çelik, deri, ahşap ve akrilik levhalar gibi çeşitli malzemelerin işaretlenmesini ve gravürlenmesini destekler.
Ekran Sökme için UV Lazer Makinesi:
- Otomatik Olarak Odaklanma: Markalama konumlandırması daha sezgiseldir; grafik yörünge önizlemesini yansıtarak hassas konumlandırma gerçekleştirin
- Otomatik Olarak Yukarı ve Aşağı Kaldırır: İşaretli öğenin boyutuna göre yüksekliği tanır ve otomatik olarak ayarlar
- Kompakt Masaüstü: Alüminyum gövde malzemesi ve katlanabilir tasarıma sahip, kompakt boyutlu, hafif ve daha taşınabilir lazer markalama sistemi.
- Öne çıkan yüksek hızlı galvanometre
Yüksek Hassasiyetli Lazer Galvanometre Yüksek tarama doğruluğu, hassas yanıt, doğru odaklama, iyi uyumluluk, daha kararlı ve çevik markalama | ![]() |
![]() | Yüksek Kaliteli Yüksek Çözünürlüklü Alan Lensi Yüksek çözünürlük, iyi ışık algısı, düzgün aydınlatma, yüksek ışık geçirgenliği |
HD Dokunmatik Ekran Çizim, hata ayıklama, yüksek çözünürlüklü akıllı deneyim | ![]() |
![]() | Serbest Kaldırma Kolu Kullanışlı konumlandırma, esnek ayarlama, daha doğru işaretleme |
Alüminyum Plaka Konumlandırma Deliği Standart esnek vida delikleri, rahat ve hızlı konumlandırma, esnek ayar | ![]() |
![]() | Chiller Etkin sıcaklık kontrolü, 24 saat kesintisiz çalışma |
Teknik parametreler
Teknik parametreler
Model özellikleri | UV-3-GL-SZ | UV-3-GL-SZ-W | UV-5-GL-SZ | UV-5-GL-SZ-W |
Merkezi dalga boyu | 355nm | 355nm | 355nm | 355nm |
Lazer gücü | >3W | >3W | >5W | >5W |
Tekrar frekansı | 20-100KHz | 20-100KHz | 20-100KHz | 20-100KHz |
Işın kalitesi | M2<1,5 | M2<1,5 | M2<1,5 | M2<1,5 |
Darbe genişliği | <20ns | <20ns | <20ns | <20ns |
Nokta çapı | ~0,45 mm | ~0,45 mm | ~0,45 mm | ~0,45 mm |
Güvenlik seviyesi | Sınıf IV | Sınıf IV | Sınıf IV | Sınıf IV |
İşaretleme hızı | ≤15000mm. Gerçek markalama hızı malzemeye bağlıdır. | ≤15000mm. Gerçek markalama hızı malzemeye bağlıdır. | ≤15000mm. Gerçek markalama hızı malzemeye bağlıdır. | ≤15000mm. Gerçek markalama hızı malzemeye bağlıdır. |
Tekrar doğruluğu | ±0,001 mm | ±0,001 mm | ±0,001 mm | ±0,001 mm |
Minimum karakterler | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm |
Minimum işaret çizgisi genişliği | ≤0,01 mm | ≤0,01 mm | ≤0,01 mm | ≤0,01 mm |
İşaret aralığı | 110x110mm(isteğe bağlı 70mm/150mm/180mm) | 175x175mm (100mm/150mm) | 110x110mm (70mm/150mm/180mm) | 175x175mm (100mm/150mm) |
Soğutma yöntemi | Hava soğutma | Su soğutma (sıcaklık kontrol doğruluğu ±0,1°C) | Hava soğutma | Su soğutma (sıcaklık kontrol doğruluğu ±0,1°C) |
Sistem koruma seviyesi | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Çalışma ortamı gereksinimleri | Ortam sıcaklığı 15-35°C, bağıl nem %30 ≤RH≤%85, yağ buharı yok, yoğunlaşma yok | Ortam sıcaklığı 15-35°C, bağıl nem %30 ≤RH≤%85, yağ buharı yok, yoğunlaşma yok | Ortam sıcaklığı 15-35°C, bağıl nem %30 ≤RH≤%85, yağ buharı yok, yoğunlaşma yok | Ortam sıcaklığı 15-35°C, bağıl nem %30 ≤RH≤%85, yağ buharı yok, yoğunlaşma yok |
Güç Gereksinimleri | AC220V±5%,50HZ/60HZ,5Amp | AC220V±5%,50HZ/60HZ,5Amp | AC220V±5%,50HZ/60HZ,5Amp | AC220V±5%,50HZ/60HZ,5Amp |
Makine güç tüketimi | <0,4KW | <0,8KW | <0,4KW | <0,8KW |
Toplam ağırlık | 33kg (ambalaj hariç) | 43kg (lazer kısmı 33kg, soğutucu 10kg, ambalaj hariç) | 33kg (ambalaj hariç) | 43kg (lazer kısmı 33kg, soğutucu 10kg, ambalaj hariç) |
Genel boyutlar (uzunluk * genişlik * yükseklik) | 549x320X668 (referans için boyut) | Lazer parçası 549*320*668 Soğutucu 345*248*215 (referans için boyut) | 549x320X668 (referans için boyut) | Lazer parçası 549*320*668 Soğutucu 345*248*215 (referans için boyut) |
Yapılandırma
Yapılandırma
Model özellikleri | UV-3-GL-SZ | UV-3-GL-SZ-W | UV-5-GL-SZ | UV-5-GL-SZ-W |
Lazerler | GL-3W lazer | GL-3W lazer | GL-5W lazer | GL-5W lazer |
Galvanometreyi Tara | ScanQuickλ=355nm yüksek hızlı dijital galvanometre | ScanQuickλ=355nm yüksek hızlı dijital galvanometre | ScanQuickλ=355nm yüksek hızlı dijital galvanometre | ScanQuickλ=355nm yüksek hızlı dijital galvanometre |
Lens | 150X150mm dalga boyu odaklama merceği | 150X150mm dalga boyu odaklama merceği | 150X150mm dalga boyu odaklama merceği | 150X150mm dalga boyu odaklama merceği |
Kontrol Yazılımı | DPEzCAD | DPEzCAD | DPEzCAD | DPEzCAD |
Bilgisayar | Endüstriyel dokunmatik ekranlı hepsi bir arada bilgisayar | Endüstriyel dokunmatik ekranlı hepsi bir arada bilgisayar | Endüstriyel dokunmatik ekranlı hepsi bir arada bilgisayar | Endüstriyel dokunmatik ekranlı hepsi bir arada bilgisayar |
Soğutucular | / | Masaüstü DP-Q420 yüksek hassasiyetli soğutucu | / | Masaüstü DP-Q420 yüksek hassasiyetli soğutucu |
Kontrol Kabini | DP-SZ taşınabilir dolap 549*320*150(mm) | DP-SZ taşınabilir dolap 549*320*150(mm) | DP-SZ taşınabilir dolap 549*320*150(mm) | DP-SZ taşınabilir dolap 549*320*150(mm) |
Kaldırma mekanizması | 130 tipi kaldırma, strok S=400mm, manuel odaklama | 130 tipi kaldırma, strok S=400mm, manuel odaklama | 130 tipi kaldırma, strok S=400mm, manuel odaklama | 130 tipi kaldırma, strok S=400mm, manuel odaklama |