1500W El Tipi Hava Soğutmalı Fiber Lazer Kaynak Makinesi
Elde taşınan hava soğutmalı lazer kaynak makinesi, küçük, taşınabilir ve verimli bir lazer kaynak ekipmanıdır. Hava soğutma sistemi suya olan ihtiyacı ortadan kaldırarak daha taşınabilir ve enerji tasarrufu sağlar.
1500W El Tipi Taşınabilir Hava Soğutmalı Lazer Kaynakçı
Elde taşınan hava soğutmalı fiber lazer kaynak makinesi, küçük, taşınabilir ve verimli bir lazer kaynak ekipmanıdır. Hava soğutma sistemi suya olan ihtiyacı ortadan kaldırarak daha taşınabilir ve enerji tasarrufu sağlar. Punta kaynağı, alın kaynağı, dikiş kaynağı ve istif kaynağı gibi çeşitli metal malzemeler için uygundur. Düşük maliyet, yüksek verimlilik, dayanıklılık ve sağlamlık avantajlarına sahiptir.
Bu el tipi fiber lazer kaynak cihazı serisi, yüksek elektro-optik dönüşüm verimliliği, yüksek çıkış gücü, mükemmel ışın kalitesi, kompakt yapı, bakım gerektirmeyen çalışma ve düşük maliyet avantajlarına sahiptir.
Hava Soğutmalı El Tipi Metal Lazer Kaynak Makinesinin Özellikleri:
- Hava soğutmalı el tipi fiber lazer kaynak makinesi, esas olarak ince duvarlı malzemelerin ve hassas parçaların kaynağı için yeni bir kaynak yöntemi türüdür.
- Nokta kaynağı, alın kaynağı, yığın kaynağı, sızdırmazlık kaynağı vb. gerçekleştirebilir.
- Yüksek derinlik-genişlik oranı, küçük kaynak genişliği, küçük ısıdan etkilenen bölge, küçük deformasyon, yüksek kaynak hızı, düz ve güzel kaynak, kaynak sonrası uğraşmaya gerek yok veya sadece basit bir işlem.
- Yüksek kaliteli kaynak dikişi, hassas bir şekilde kontrol edilebilir, yüksek konumlandırma doğruluğu, gerçekleştirilmesi kolay otomasyon.
Uygulama endüstrileri:
Metal kaynağı, elektrik şalter dolaplarının yüzey kaynağı, asansör imalatı, ev aletleri imalatı, paslanmaz çelik soba, çerçeve, kapı ve pencereler, çit, elektrik kutusu, boru hattı ve mutfak eşyası imalatı gibi metal imalat ve işleme endüstrileri. Karbon çeliği, alüminyum alaşımlı levha, galvanizli levha, elektrolitik levha, silikon çelik, titanyum alaşımı, galvanizli alüminyum levha ve bakır gibi çeşitli metal malzemelerin kaynağı.


Teknik parametreler
| Merkez dalga boyu(nm) | 1060—1080 |
| Lazer gücü(w) | 1500 |
| Elyaf uzunluğu (m) | 10 (açıkta 8m) |
| Silah kafası ağırlığı (kg) | 0,7 |
| Soğutma yöntemi | Hava soğutmalı hepsi bir arada makine |
| Çalışma ortamı | Ortam sıcaklığı 10-35°C, bağıl nem %30≦RH≦%85, yoğunlaşma yok, yoğunlaşma yok |
| Güç Gereksinimleri | 220V±%5, 50Hz |
| Genel güç (kw) | 5 |
| Boyut yakl. (mm) | 790*376*623 |
| Makine ağırlığı (kg) ± 10 | 67 |
| Güvenlik seviyesi | Sınıf IV |
| Toplam güç koruma seviyesi | IP54 |
Metal Kaynak Parametreleri
| Malzeme | Lazer Gücü | Kalınlık | Görev döngüsü | Sıklık | Kapsam Genişliği | Kapsam Hızı | Kaynak Hızı | Erime Derinliği | Odak Konumu |
| Paslanmaz çelik | 300W | 0,5 mm | 100% | 2000HZ | 2 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 0,5 mm | -2 |
| 300W | 0,8 mm | 100% | 2000HZ | 2 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 0,6 mm | 0 | |
| 400W | 1,0 mm | 100% | 2000HZ | 3 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 0,8 mm | 0 | |
| 800W | 2,0 mm | 100% | 2000HZ | 3 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 1,8 mm | 0 | |
| 1200W | 2,5 mm | 100% | 2000HZ | 4 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 2,5 mm | 5 | |
| 1500W | 3,0 mm | 100% | 2000HZ | 4 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 3,0 mm | 3 | |
| Alüminyum 6 serisi | 600W | 1,0 mm | 100% | 2000HZ | 3 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 0,8 mm | 0 |
| 1000W | 2,0 mm | 100% | 2000HZ | 3 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 2,0 mm | 0 | |
| 1300W | 2,5 mm | 100% | 2000HZ | 4 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 2,5 mm | 0 | |
| 1600W | 3,0 mm | 100% | 2000HZ | 4 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 3,0 mm | 0 | |
| 2200W | 3,5 mm | 100% | 2000HZ | 6 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 3,5 mm | 0 | |
| Karbon Çelik Q235 | 300W | 0,5 mm | 100% | 2000HZ | 2 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 0,5 mm | -2 |
| 300W | 0,8 mm | 100% | 2000HZ | 2 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 0,6 mm | 0 | |
| 400W | 1,0 mm | 100% | 2000HZ | 3 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 0,8 mm | 0 | |
| 800W | 2,0 mm | 100% | 2000HZ | 3 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 1,8 mm | 0 | |
| 1200W | 2,5 mm | 100% | 2000HZ | 4 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 2,5 mm | 5 | |
| 1500W | 3,0 mm | 100% | 2000HZ | 4 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 3,0 mm | 3 | |
| Galvanizli Sac | 300W | 0,5 mm | 100% | 2000HZ | 2 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 0,5 mm | -2 |
| 300W | 0,8 mm | 100% | 2000HZ | 2 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 0,6 mm | 0 | |
| 400W | 1,0 mm | 100% | 2000HZ | 3 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 0,8 mm | 0 | |
| 800W | 2,0 mm | 100% | 2000HZ | 3 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 1,8 mm | 0 | |
| 1200W | 2,5 mm | 100% | 2000HZ | 4 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 2,5 mm | 5 | |
| 1500W | 3,0 mm | 100% | 2000HZ | 4 mm | 100Hz | 10 mm/sn | 3,0 mm | 3 |
